Ausland
2024/06/19 Der weltweite Schaden durch die Injektion ist größer, als Sie dachten | „Wir müssen also die Zahl der Meldungen an VAERS mit 100 multiplizieren“ | Gentherapie, Kollateralschäden, USA, VAERS | |
2023/08/08 VAERS: COVID-„Impfstoffe“ töten schätzungsweise 1 Person pro 1000 Dosen | 72% der Berichte über US-Todesfälle in der 33-jährigen Geschichte von VAERS gehen auf einen einzigen Impfstoff zurück: den COVID-19-Impfstoff. | Gentherapie, Kollateralschäden, Übersterblichkeit, USA, VAERS | |
2023/07/19 VAERS-Daten: «Covid-Impfstoffe» sind für Schwangere katastrophal | Der Unternehmer Steve Kirsch hat die neuesten Daten des Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) untersucht. | Gentherapie, Kollateralschäden, Schwangerschaft/Babys, USA, VAERS | |
2022/12/11 EU-Zensur reicht mittlerweile bis in die USA | Datenanalytikerin Dr. Jessica Rose schlägt Alarm: Man kann die Daten nicht mehr vernünftig auswerten. | EUdSSR, Gentherapie, Kollateralschäden, USA, VAERS, Zensur | |
2022/06/09 USA: Mindestens 3816 Babys starben nach Impfung ihrer Mütter | 57% aller Impfungen, die in den letzten 25 Jahren zum Tod eines Babys oder Fötus führten, fanden statt, als schwangere Frauen mit COVID-19 geimpft wurden. | Gentherapie, Kollateralschäden, Schwangerschaft/Babys, USA, VAERS | |
2021/09/11 USA: Babys von stillenden geimpften Müttern erlitten Blutgerinnsel | Laut der US-Impfnebenwirkungsdatenbank VAERS (Vaccine Adverse Events Reporting System) starben zwei Babies kurze Zeit nach der Impfung ihrer Mütter. | Gentherapie, Kollateralschäden, Schwangerschaft/Babys, USA, VAERS |
Politik
2022/12/11 EU-Zensur reicht mittlerweile bis in die USA | Datenanalytikerin Dr. Jessica Rose schlägt Alarm: Man kann die Daten nicht mehr vernünftig auswerten. | EUdSSR, Gentherapie, Kollateralschäden, USA, VAERS, Zensur |